| MODEL | 6430 Premium Cab Tractor |
| Official Test | |
| Nebraska Test Number | Nebr. OECD 2418, Summary #630 (NE test data for engine hp 115 hp) |
| Engine | |
| Manufacturer | John Deere 4.5L PowerTech Plus (4-valve) engine & 4.5L PowerTech E (2-valve) engine |
| Aspiration | Std. Variable Geometry Turbocharger with air-to-air aftercooling and exhaust gas recirculation (PowerTech Plus); Opt. fixed geometry turbocharger with air-to-air aftercooling (PowerTech E) |
| Cylinders/Displacement, cu. in. (liters) | 4/276 (4.53) |
| Cylinder Liners | Wet sleeve |
| Fuel Tank Cap., US Gal. (L) (Open; Cab) | --- |
| Standard | 48 (182) |
| Optional | --- |
| Underhood muffler | --- |
| Performance | |
| Advertised PTO HP (kW) @ Rated RPM | 103 (77) @ 2300 per SAE |
| Official PTO HP (kW) @ Rated RPM | 97.0 (72.3) @ 2300 per SAE |
| @ Standard PTO @ Eng RPM | 104.9 (78.2) @ 2208 per SAE |
| Maximum @ Eng RPM | 112.5 (83.9) @ 1903 per SAE |
| Advertised Engine HP (kW) @ Rated Speed | 125 (93) @ 2300 per ISO 97/68/EC |
| Max Unballast Drwbr HP (kW) @ Eng RPM | 102.6 (76.5) @ 1902 |
| Maximum Torque (PTO) @ RPM, lb-ft (Nm) | 327 (444) @ 1499 |
| Max Torque Rise (80% Rtd Spd) @ Eng RPM | 46% @ 1800 |
| Maximum Torque Rise % (PTO) @ Eng RPM | 48.0% @ 1499 |
| Fuel Use, U.S. gal./hr. & HP hr./gal. at: | |
| PTO @ Rated Eng RPM | 06.00 (22.73) & 16.15 (3.18) @ 2300 |
| Standard PTO Speed @ Eng Speed | 06.25 (23.66) & 16.78 (3.31) @ 2208 |
| Maximum PTO Power @ Eng RPM | 06.47 (24.48) & 17.40 (3.43) @ 1903 |
| Maximum Engine Power @ Eng RPM | 06.15 (23.28) & 14.34 (2.83) @ 2301 |
| Max Unballasted Drawbar Power @ Eng RPM | 06.63 (25.10) & 15.48 (3.05) @ 1902 |
| 75% Load, Full Engine RPM (Unballasted) | 05.37 (20.33) & 12.83 (2.53) @ 2386 |
| 75% Load @ Reduced RPM (Unballasted) | 04.80 (18.17) & 14.31 (2.82) @ 1980 |
| Transmission | |
| Std. Transmission; Forward/Reverse | PowrQuad PLUS 16/16 (19 mph/ 30 kmh) w/ PowerTech Plus (4-valve) engine |
| Opt. Transmission; Forward/Reverse | PowrQuad PLUS 16/16 (19 mph/ 30 kmh) w/ PowerTech E (2-valve); AutoQuad PLUS 24/24 (25 mph/ 40kmh) w/ PowerTech Plus (4-valve); IVT (25 mph/ 40 kmh) w/ PowerTech Plus (4-valve) |
| Reverser | Base LH |
| On-the-Go Shifting (Yes/No/Partial) | Yes |
| Clutch; Wet/Dry | Wet |
| Creeper | Available w/ PowrQuad PLUS and AutoQuad PLUS |
| Power Take-Off (PTO) | |
| Standard | Independent 540/1000 rpm w/ reversible shaft |
| Optional | Rear - 540/540E/1000 rpm, reversible shaft, shiftable in cab; (Front - 1000 rpm, 21 spline) |
| PTO Speeds @ Engine RPM | 540 @ 2143; 1000 @ 2208 |
| PTO Actuation | Electrohydraulic |
| Hydraulics | |
| Type | Closed-center, Pressure and Flow Compensated |
| Pump Rated Output, GPM (L/min.) | --- |
| Standard | 29 (109.8) |
| Optional | --- |
| Rated Flow @ One SCV, GPM (L/min.) | 29 (109.8) |
| Max Output @ SCV Couplers, GPM (L/min.) | 33.3 (125.9) |
| Maximum Operating Pressure, PSI (kPa) | 2900 (19,995) |
| Maximum Hydraulic Power, HP (kW) | 46.9 (35.0) |
| Hitch Draft Control Load Sense Type | Electrohydraulic |
| Remote Control Valves Available | Mechanical - Std. 2, (Opt. 3-4); Opt. Electrohydraulic - 2-4 |
| Hitch Category (SAE Designation) | Standard 2; (Opt. 3N/2 w/ telescopic draft links); (Opt. 3N/2 w/ walterscheid hooks) |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. | --- |
| OECD | --- |
| Standard | 5100 |
| Optional | 7,231 (3280) |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. (SAE) | --- |
| Standard | --- |
| Optional | --- |
| Hitch Lift Cap. lb. (kg) @24"Bhnd Lift Pt. (ASAE) | --- |
| Standard | --- |
| Optional | --- |
| Sensing Type | Electronic Lower Link |
| Joystick SCV Control | Mechanical or Electronic |
| Final Drive | |
| Type | Inboard Planetary |
| Differential Controls | Electrohydraulic |
| Availability | --- |
| Front | Yes |
| Front & Rear | Yes |
| Engage On-the-Go Rear Differential Lock | Yes |
| Axle Type | Flanged |
| Brakes, Type and Control | Hydraulic Wet Disk |
| Operator Station | |
| Rollover Protective Structure, OOS | --- |
| Rigid - Foldable - Telescopic | --- |
| Platform - Flat/Straddle | --- |
| Gearshift Location - Console/Floor | --- |
| Cab | ComfortGard Premium Cab w/ PowrQuad PLUS , AutoQuad PLUS ; ComfortGard Premium Plus Cab w/ IVT |
| Doors | 2 |
| Platform - Flat/Straddle | Flat |
| dB(A) Rating | 71.8 with AutoQuad PLUS and 67.9 with IVT |
| Seat Suspension System | Mechanical Seat w/ ComfortGard Premium Cab; Air Seat w/ ComfortGard Premium Plus Cab |
| 2WD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | 94.5 (2400) |
| Front Tread Range, in. (mm) | 58.5-96 (1485-2438) |
| Rear Tread Range, in. (mm) | 63.1-90.6 (1604-2302) |
| Minimum Rear Tread Setting, in. (mm) | --- |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | 18.5 (469) |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | N/A |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | N/A |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | --- |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | 2WD - 10,064 (4565) |
| MFWD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | 94.5 (2400) |
| Front Tread Range, in. (mm) | N/A |
| Front Axle Clearance, in. (mm) | 18.5 (469) |
| Turning Radius w/Brakes, ft. (m) | N/A |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | N/A |
| Limited Slip Differential | Standard w/ MFWD and TLS II |
| Unballasted Operating Weight, lb. (kg) | --- |
| Approx. Ship Wgt, lb. (kg) Open; Cab | 10,474 (4750) |
| 4WD Dimensions | |
| Wheelbase, in. (mm) | N/A |
| Wheel Tread, Min. to Max. in. (mm) | N/A |
| Turning Radius w/o Brakes, ft. (m) | N/A |
| Nebraska Test Unballasted w/Duals, lb.(kg) | N/A |
| Unballasted Weight, lb. (kg) | N/A |
| Standard Tires | |
| 2WD | --- |
| Front | N/A |
| Rear | N/A |
| MFWD | --- |
| Front | N/A |
| Rear | N/A |
| 4WD | N/A |
| Track Widths | N/A |
| Miscellaneous | |
| Country of Manufacture | Mannheim, Germany |
| Ballasting Restrictions, lb. (kg) | Refer to Operator's Manual |
| *Notes | Updated - 03/05/2010 |