| MODEL | 843 on 4850 |
| Tractor | |
| Model | 4850 |
| Front Tire | --- |
| Rear Tire | --- |
| Wheelbase | --- |
| Pump capacity, gpm | --- |
| Rated pressure, psi | 2250 |
| Loader | |
| Bucket used | Heavy-Duty 96-in. (2450 mm) |
| Bucket weight, lb. (kg) | 748 (340) |
| Lift capacity at full height, lb. (kg) | --- |
| Measured at pivot (U) | 3360 (1524.1) |
| Measured at 500 mm ahead of pivot (V) | --- |
| Measured at 800 mm ahead of pivot (V) | 3433 (1557.2) |
| Lift capacity at 59 in. (1500 mm), lb. (kg) | --- |
| Measured at pivot (W) | 4920 (2232) |
| Measured at 500 mm ahead of pivot (X) | --- |
| Measured at 800 mm ahead of pivot (X) | 4589 (2082) |
| Boom breakout force, lbf (kgf) | --- |
| Measured at pivot (Y) | 6305 (2860) |
| Measured at 500 mm ahead of pivot (Z) | --- |
| Measured at 800 mm ahead of pivot (Z) | 5553 (2519) |
| Bucket rollback force capacity, lbf (kgf) | --- |
| At maximum height (VV) | --- |
| At 59-in. (1500-mm) lift height (XX) | --- |
| At ground level line (ZZ) | --- |
| Dimensions | |
| Maximum lift height, in. (mm) (A) | --- |
| Clearance | --- |
| At full height - bucket level, in. (mm) (B) | --- |
| At full height - bucket dumped, in. (mm) (C) | --- |
| Overall length (I+F), ft. (m) | --- |
| Overall height in carry position (J), ft. (m) | --- |
| Digging depth, in. (mm) (H) | --- |
| Reach | --- |
| At max. height, in. (mm) (D) | --- |
| At ground level - bucket level, in. (mm) (F) | --- |
| Bucket Angle | --- |
| Dump angle, degrees (E) | --- |
| Rollback angle, degrees (G) | --- |
| Dump angle, ground | --- |
| Cycle times | --- |
| Loader raise, seconds | --- |
| Loader lower, seconds | --- |
| Bucket dump, seconds | --- |
| Bucket rollback, seconds | --- |