| MODEL | 896 |
| Windrower | |
| Compatibility | A400 and R450 Windrowers |
| Formation | Adjustable swathboard (plus adjustable forming shields on windrower) |
| Cutterbar | |
| Drive | Timed dual knife |
| Speed | 1800 strokes per minute |
| Guards | Two-tine, double-hardened steel (induction-hardened ledger surface and knifeback support) |
| Knife (chrome) | Overserrated [twin point (for non-clog guards only), course serrated, and extra-course serrated sections available through Parts] |
| Mechanical Driven Reel | |
| Adjustable | Up and down, fore and aft |
| Tooth bars | Five high-density tooth bars and five reel bats |
| Speed | 66 or 74 rpm; optional, 58 or 62 and 70 or 78 rpm |
| Diameter, in. (mm) | 42 (1067) |
| Drive | Chain and V-belt with spring-loaded double idler |
| Hydraulically Driven, Variable-Speed Reel | |
| Adjustable | Up and down, fore and aft |
| Tooth bars | Five high-density tooth bars and five reel bats |
| Variable speed, rpm | 35 to 78 |
| Diameter, in. (mm) | 42 (1067) |
| Drive | Hydraulic |
| Augers | |
| Diameter | --- |
| Upper, in. (mm) | 9 (229) |
| Lower, in. (mm) | 11 (279) |
| Drive | --- |
| Upper | Enclosed #80 chain, running in oil |
| Lower | Enclosed #60 chain, running in oil |
| Speed | --- |
| Upper, rpm | 477 rpm |
| Lower, rpm | 425 rpm |
| Urethane Conditioner Rolls | |
| Type | Urethane with intermeshing, intermittent recessed cleats |
| Diameter, in. (mm) | 10 (254) |
| Speed, rpm | 689 |
| Length, in. (mm) | 100 (2540) |
| Drive | Enclosed gear and shaft drive |
| Angled-Steel Conditioner Rolls | |
| Type | Steel rolls with 10 V shaped steel flutes |
| Diameter, in. (mm) | 10 (254) |
| Speed, rpm | 689 |
| Length, in. (mm) | 100 (2540) |
| Drive | Enclosed gear and shaft drive |
| Dimensions | |
| Platform cutting width, ft.-in. (m) | 14-ft.-14-3 (4.3); 16-ft.-16-3 (5); 18-ft.-18-3 (5.6) |
| Platform overall width, ft.-in. (m) | 14-ft.-15-6 (4.7); 16-ft.-17-6 (5.3); 18-ft.-19-6 (5.9) |
| Platform weight, lb. (kg) | 14-ft.-4123 (1870); 16-ft.-4412 (2001); 18-ft.-4792 (2174) |
| Windrow width (depending on crop conditions), in. (mm) | 34 to 92 (864 to 2334) |